Mistral Brown
| Taille Size |
Poitrine Bust |
Tour de taille Waist |
Hanches Hips |
Longueur Length |
|---|---|---|---|---|
| XS (34-36) | 86 | 66 | 98 | 148 |
| S (36-38) | 90 | 70 | 102 | 149 |
| M (38-40) | 94 | 74 | 106 | 150 |
| L (40-42) | 98 | 78 | 110 | 151 |
| XL (42-44) | 102 | 82 | 114 | 152 |
| XXL (44-46) | 106 | 86 | 118 | 153 |

